2
一、系统概述
PN-GQ300变压器绕组测温在线监测系统内嵌应用程序具备数据存储、分析、配置、报警和通讯等特性。可实现实时数据记录,历史数据回调、温度趋势分析、多级报警、逻辑触发、自定义事件记录等功能。光纤光栅温度传感器采用感温陶瓷材料,确保产品的可靠性、长期性、测温精度和无漂移等特性。可实现多个温度测点的实时监测。
二、系统组成
变压器绕组测温在线监测系统由变压器绕组测温主机、光纤光栅温度传感器、贯通器板、转接光缆、光连接器防护罩和屏柜组成。
技术参数(变压器绕组测温主机)
名称 | 技术要求 | |
主要指标 | 通道数 | 1、4、8、16、32、64通道(可按客户要求定制) |
每通道容量 | 并联;6或串联;12只 | |
波长间距 | 最小值0.4nm | |
外形尺寸 | 428mm*450mm*134mm | |
测量参数 | 温度 | 分辨率:0.1℃;测量精度:±0.5℃ |
电子参数 | 工作电压 | 220V(+10%,-15%),50HZ或60HZ(±2HZ) |
最大功耗 | 35W | |
数据接口 | 100M以太网口、RS485输出 | |
环境参数 | 工作环境/工作温度 | -30~70℃/≤90%RH无凝露 |
存储环境/存储温度 | -20~80℃/≤0~95%RH无凝露 | |
测温范围 | -30~240℃ | |
光学参数 | 波长范围 | 1525~1565nm |
波长分辨率 | 1pm | |
波长重复性 | 典型值:1pm;最大值:2pm | |
波长精度 | ±3pm | |
测量精度 | ±1%FS | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
动态探测范围 | 0~70dB |
技术参数(光纤光栅温度传感器)
名称 | 技术要求 |
量程 | -10℃~150℃/-10℃~300℃(可选) |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 光栅中心波长 | ±0.5℃ 1525~1565nm |
光纤类型 | 光纤:单模聚酰亚胺涂覆光纤 |
光缆护套 | 双层聚四氟乙烯材料(φ0.9紧套光缆&φ3) |
光缆长度 | 标准5m(可以根据需要定制) |
光栅反射率 | >95% |
响应时间 | ≤35 |
寿命 | 20年 |
外形尺寸(长*宽*高) | 半圆型40mm*10mm*5mm/圆型φ3*40mm |
连接方式 | ST/pC或FC/pC |
通讯距离 | ≥20km |
技术参数(贯通器)
名称 | 技术要求 |
长度 | 50mm |
螺纹 | 标准3/8NPT |
材料 | 不锈钢 |
最大压力 | 100PSI |
工作温度 | -80℃~200℃ |
技术参数(转接电缆)
名称 | 技术要求 |
工作温度 | -20℃~110℃ |
光纤类型 | SM-28(铠装跳线) |
长度 | 5米、10米、15米(可选最长10km) |
连接器 | ST/PC或FC/PC(可选) |